Produktinformationen
Reinigungsklasse | C |
Anzahl Behälter | 2 |
Durchmesser des ersten Behälters | 1,31 m |
Durchmesser des zweiten Behälters | 2,32 m |
Einbautiefe ab Geländeoberkante | 2,18 m – 2,48 m |
Tiefe des Zulaufs ab Geländeoberkante | 0,75 m – 1,05 m |
Tiefe des Ablaufs ab Geländeoberkante | 0,85 m – 1,15 m |
Energieverbrauch | ca. 786 kWh/Jahr* |
* Bei dem angegebenen Verbrauchswert handelt es sich um einen ungefähren Wert für den Anlagenbetrieb mit Standardlaufzeiten. Wir weisen darauf hin, dass der tatsächliche Energieverbrauch in Abhängigkeit der Einsatz- und Umgebungsbedingungen hiervon abweichen kann. |
Varianten
Installation des Kompressors |
Einhängemodul (Standard) |
Wandkonsole |
Außenschaltschrank |