Produktinformationen
| Reinigungsklasse | C | N | D |
| Anzahl Behälter | 1 | ||
| Durchmesser des Behälters | 2,32 m | ||
| Einbautiefe ab Geländeoberkante | 2,18 m – 2,48 m | ||
| Tiefe des Zulaufs ab Geländeoberkante | 0,75 m – 1,05 m | ||
| Tiefe des Ablaufs ab Geländeoberkante | 0,85 m – 1,15 m | ||
| Energieverbrauch | ca. 175 kWh/Jahr* | ca. 316 kWh/Jahr* | ca. 349 kWh/Jahr* |
| * Bei dem angegebenen Verbrauchswert handelt es sich um einen ungefähren Wert für den Anlagenbetrieb mit Standardlaufzeiten. Wir weisen darauf hin, dass der tatsächliche Energieverbrauch in Abhängigkeit der Einsatz- und Umgebungsbedingungen hiervon abweichen kann. | |||
Die kompakte Bauweise der Kleinkläranlage DELPHIN® compact 4 erlaubt einen Erdeinbau auch bei engen Platzverhältnissen oder in einer vorhandenen TGL-Grube.
Varianten
| Installation des Kompressors | Ablaufvarianten |
| Einhängemodul (Standard) | Ablauf rechts (Standard) |
| Wandkonsole | Lufthebeanlage 50 (um 50 cm) |
| Außenschaltschrank | Lufthebeanlage 90 (um90 cm) |








